Информация неактуальна? Код: 268438 Мобильный телефон BQ-Mobile BQ-2810 Boom XL (черный)
В наличии
61
BYR
61 руб.
Количество:
| |
Способы оплаты
Наличными
Способы доставки
Самовывоз, Курьером по Гомелю
|
Дополнительные характеристики | |
Размер экрана | до 4" |
Технология экрана | TFT |
Дата выхода на рынок | 2018 |
Оперативная память | до 2 ГБ |
Цвет корпуса | чёрный |
Тип | телефон |
Флэш-память | до 8 ГБ |
Количество основных камер | 1 |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2018 г. |
Основные | |
Тип | телефон |
Размер экрана | 2.8" |
Разрешение экрана | 240x320 |
Оперативная память | 32 Мб |
Флэш-память | 32 Мб |
Встроенная камера | Да |
Количество основных камер | 1 |
Количество точек матрицы | 0.3 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | обычная |
Поддержка карт памяти | Да microSD |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Да |
Кнопка SOS | Нет |
Размеры и вес | |
Длина | 136 мм |
Ширина | 58.8 мм |
Толщина | 17.2 мм |
Вес | 156 г |
Экран | |
Технология экрана | TFT |
Соотношение сторон | 4:3 |
Сенсорный экран | Нет |
Защита от царапин | Нет |
Основная камера | |
Встроенная вспышка | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | Нет |
Функции | |
Светодиодный индикатор | Нет |
Стереодинамики | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
Сканер карты лица или радужки глаза | Нет |
Разблокировка по лицу | Нет |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
FM-приёмник | Да |
Беспроводная зарядка | Нет |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Нет |
Датчики | |
Акселерометр | Нет |
Гироскоп | Нет |
Датчик освещенности | Нет |
Барометр | Нет |
ANT+ | Нет |
Навигация | |
GPS | Нет |
ГЛОНАСС | Нет |
Beidou | Нет |
Передача данных | |
EDGE | Нет |
HSPA | Нет |
HSPA+ | Нет |
LTE | Нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 900, 1800 |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
Аудиовыход | Да jack 3.5 мм |
Wi-Fi | Нет |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 1 700 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Нет |
Комплектация | |
Комплект поставки | зарядное устройство, документация |
Актуальность цены | 85% |
Актуальность наличия | 70% |
Актуальность описания | 88% |
Выполнение заказа в срок | 78% |