
| Входные данные | |||||||||
| Входной ток | 2*20А | ||||||||
| Номинальный ток на вход | 20А | ||||||||
| Входное напряжение | 24В DC-56В | ||||||||
| Падение напряжения | 60mV (H2) | ||||||||
| Выходные данные | |||||||||
| Выходной ток | 40А | ||||||||
| Диапазон выходного Тока | 40A (F2) | ||||||||
| Выходной ток короткого замыкания макс. | 45,00A (G2) | ||||||||
| Обзор | |||||||||
| Размер (ШхВхГ) | 46 мм x 124 мм x 127мм | ||||||||
| Вес (исключая упаковку) | 360г | ||||||||
| Операт. температурный диапазон | -40°С... +70°С | ||||||||
| Снижение минальных значений | 1 Вт / °C при > + 60°C | ||||||||
| Метод монтажа | DIN-рейка | ||||||||
| Потери мощности, тип. | 1.8 Вт | ||||||||
| Потери мощности без нагрузки | 0,62 Вт | ||||||||
| MTBF SN 29500 @ 40°C (h) | 4.100.000 ч | ||||||||
| Способ подключения | винтовой зажим | ||||||||
| F2) | 50% более высокие течения позволены до 5s | ||||||||
| G2) | Ток при напряжении <6В | ||||||||
| H2) | 1+1-избыточность (=50% от номинального тока) и симметричные входные токи | ||||||||
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |