Информация неактуальна? Код: 26-145500 Водонагреватель косвенного нагрева KWADRO SGW(S) 140 FL - распродажа экспозиции
В наличии
1298.09
BYR
1 298,09 руб.
Количество:
|
Рейтинг продавца
Достижения продавца
9 лет
на портале
Быстрое
обслуживание |
Способы оплаты
Оплата картой Visa, Mastercard, БЕЛКАРТ - WebPay, Системой электронных платежей WEBPAY™
Способы доставки
Транспортная компания , Самовывоз
|
Основные | |
Производитель | Galmet |
Страна производитель | Польша |
Вид водонагревателя | Бойлер |
Способ нагрева | Косвенный |
Объём ёмкости для воды | 140 л |
Способ установки | Напольный |
Расположение | Вертикальное |
Форма водонагревателя | Цилиндрический |
Вес | 67 кг |
Гарантийный срок (1) | 60 мес |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота (1) | 1300 мм |
Водонагреватели косвенного нагрева KWADRO SGW(S) 140 FL, белый, 29 кВт (1,2 м2), полиуретан 50 мм, возможность монтажа ТЭНа 2 кВт 5/4", квадрат 455х455 мм
Характеристики | Ед. изм. | KWADRO 140 |
Номинальный объем | литры | 140 |
ErP (пенополиуретан) | - | D |
Максимальное рабочее давление | МПа | 0,6 |
Максимальное рабочее давление теплообменника | МПа | 1,6 |
Максимальная рабочая температура бака | °С | 100 |
Максимальная рабочая температура теплообменника | °С | 110 |
Площадь теплообменника | м2 | 1,2 |
Объем теплообменника | л | 5,2 |
Мощность теплообменника (70/10/45°С) | кВт | 29 |
Производительность | л/ч | 700 |
Мощность теплообменника (80/10/45°С) | кВт | 86,4 |
Требуемый расход воды при нагреве от котла | м3/ч | 2,5 |
Магниевый анод пробка 5/4″ | мм | 26х550 |
L – высота | мм | 1300 |
D – ширина х глубина | мм | 455х455 |
А – вход холодной воды | G | 3/4″ |
В – подающая линия теплообменника | G | 3/4″ |
R – расстояние | мм | 280 |
Вес | кг | 67 |
Напольные и подвесные водонагреватели KWADRO SGW(S) FL косвенного нагрева в стандартном исполнении (увеличенный на 50% срок службы баков):
Актуальность цены | 67% |
Актуальность наличия | 74% |
Актуальность описания | 78% |
Выполнение заказа в срок | 72% |