| Основные характеристики |
| Бренд | TECNO |
| Модель | T1201 |
| Год релиза | 2025 |
| Поддержка AI | есть, Tecno AI |
|
| Экран планшетного компьютера |
| Диагональ экрана | 12 " |
| Разрешение экрана | 2000 x 1200 |
| Соотношение сторон экрана | 5:3 |
| Тип разрешения экрана | 2K |
| Тип экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Особенности экрана | Multitouch, защитное покрытие, олеофобное покрытие |
| Яркость экрана | 450 кд/м2 |
| Число пикселей на дюйм | 194 PPI |
| Количество цветов дисплея | 16 млн |
|
| Конфигурация планшетного компьютера |
| Процессор | MediaTek Helio G100 |
| Процессор, частота | 2.2 ГГц |
| Число ядер процессора | 8-ядерный |
| Техпроцесс / литография | 6 нм |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Графический контроллер | ARM Mali-G57 MC2 |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Максимальный объем карт памяти | 512 ГБ |
| Операционная система | Android 15 |
|
| Коммуникации |
| Технология связи | 3G, 4G |
| SIM карта | nano-SIM |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Поддержка технологии Wi-Fi | есть, 802.11 a/b/g/n/ac |
| Диапазон Wi-Fi | 2.4 ГГц, 5 ГГц |
| Поддержка технологии Bluetooth | есть, v5.2 |
| Система навигации | A-GPS |
| Поддержка GPRS | есть |
| Поддержка EDGE | есть |
|
| Разъемы планшетного компьютера |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Версия USB Type-C | 2.0 |
| Разъемов USB Type-C | 1 шт |
| Разъемы | слот для карты памяти |
|
| Мультимедиа |
| Количество динамиков | 4 |
| Поддержка объемного звука | есть |
| Технология объемного звука | Dolby Atmos |
|
| Камера планшетного компьютера |
| Разрешение основной камеры | 13 Мп |
| Особенности камеры | автофокусировка, вспышка |
| Запись видео | 2К |
| Видеосъемка 720p HD | 30 кад/сек |
| Видеосъемка 1080p HD | 30 кад/сек |
| Видеосъемка 2K | 30 кад/сек |
| Фронтальная камера | есть |
| Запись видео фронтальной камеры | 1080p, 2K |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 Мп |
| Фронтальная видеосъемка 720p HD | 30 кад/сек |
| Фронтальная видеосъемка 1080p HD | 30 кад/сек |
| Фронтальная видеосъемка 2K | 30 кад/сек |
|
| Особенности планшетного компьютера |
| Встроенные датчики | акселерометр (G-sensor) |
| Биометрическая идентификация | идентификация по лицу, идентификация по отпечатку пальца |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | сбоку |
| Защита от пыли и влаги | есть |
| Поддерживаемые стилусы | MEGA Pencil |
|
| Батарея планшетного компьютера |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 10000 мAч |
| Особенности зарядки | поддержка быстрой зарядки |
| Поддерживаемая мощность быстрой зарядки | 33 Вт |
| Время работы от батареи (max) | 8 ч |
|
| Корпус планшетного компьютера |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет | серый |
| Размеры (ШхВхТ) | 278.68 х 173.56 х 6.9 мм |
| Вес товара | 547 грамм |
|
| Комплектация |
| Комплект поставки | Планшет, USB-кабель, зарядное устройство, руководство пользователя |
|
| Упаковка |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.287x0.185x0.04 м |
| Вес упаковки (ед) | 0.96 кг |
|
| Дополнительные характеристики |