
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Основные | |
| Операционная система | iOS |
| Версия ОС на момент выхода | iOS 18 |
| Размер экрана | 6.9" |
| Разрешение экрана | 1320x2868 |
| Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | Нет |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
| Характеристики блока камер | 48 Мп, 24 мм, f/1.78, 1/1.28", 1.22 мкм, оптическая стабилизация со сдвигом датчика, широкоугольный 48 Мп, 13 мм, f/2.2, 1/2.55", 0.7 мкм, FOV 120°, сверхширокоугольный 12 Мп, 120 мм, f/2.8, 1/3.06", 1.12 мкм, FOV 20°, оптическая стабилизация, телеобъектив |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (120 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | Да 25 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Количество физических SIM-карт | нет (только eSim) |
| Формат SIM-карты | eSIM |
| Процессор | |
| Платформа | Apple A |
| Процессор | Apple A18 Pro |
| Количество ядер | 6 (2+4) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Графический ускоритель | Apple A18 Pro GPU (6 ядер) |
| Модем | Qualcomm Snapdragon X75 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | Да |
| Материал граней | титан |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет граней | титановый |
| Цвет задней крышки | титановый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Да IP68 |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Да Apple MagSafe |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Функциональные особенности | экран с поддержкой Dolby Vision, кнопка быстрой съемки, интерактивный вырез фронтальной камеры, съемка пространственного фото/видео, электронный компас, настраиваемая кнопка (кнопка действия), обратная проводная зарядка |
| Размеры и вес | |
| Длина | 163 мм |
| Ширина | 77.6 мм |
| Толщина | 8.25 мм |
| Вес | 227 г |
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Яркость экрана (типичная) | 1000 нит |
| Яркость экрана (пиковая) | 2000 нит |
| Защита от царапин | Да Ceramic Shield |
| Постоянная работа экрана | Да |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Да |
| Основная камера | |
| Основной блок камер | Да 48 Мп + 48 Мп + 12 Мп |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Тип стабилизации | цифровая (EIS), оптическая (OIS) |
| Оптический зум | 7X (5X на увеличение, 2X на уменьшение) |
| Цифровой зум | 25X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.78 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | Да 12 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 12 Мп, 23 мм, f/1.9, 1/3.6", 1 мкм, SL 3D, датчик глубины/биометрический сенсор |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | Нет |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Датчики | |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Барометр | Да |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| Передача данных | |
| Поддержка 4G (LTE) | Да |
| Поддержка 5G | Да |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Да 5.3 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
| Аудиовыход | Да USB Type-C |
| Wi-Fi | Да 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 |
| NFC | Да |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 4 685 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 33 ч |
| Макс. время воспроизведения аудио | 105 ч |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, документация |
| Чехол | Нет |
| Перо (стилус) | Нет |
| Метки | |
| Модель | Apple iPhone 16 Pro Max |
| Метки | флагман, игровой, 512 ГБ, водонепроницаемый, с ультразумом |