Исполнения | BS–2070В | BS–2070Т | BS–2070BD |
Тип оптической системы | «на бесконечность» | ||
Оптическая насадка | Бинокулярная Зидентопфа, наклон 30°, вращающаяся на 360°, межзрачковое расстояние 48-75 мм | Тринокулярная Зидентопфа, наклон 30°, вращающаяся на 360°, межзрачковое расстояние 48-75 мм | Бинокулярная Зидентопфа, со встроенной цифровой камерой, наклон 30°, вращающаяся на 360°, межзрачковое расстояние 48-75 мм |
Встроенная фотосистема | нет | нет |
КМОП-камера 3,2 Мп Выход: USB 2.0 Программное обеспечение: ScopeImage 9.0 |
Турель | На 4 объектива, направленная назад | На 4 объектива, направленная назад | На 4 объектива, направленная назад |
Окуляры | Широкопольные окуляры WF10×/20 | ||
Объективы | Планахроматические объективы 4×, 10×, 40×, 100× | ||
Предметный столик | Безреечный, размер 216×150 мм/78×54 мм; Низкоразмещённый винт регулировки движения препарата по осям Х/Y, держатель для двух предметных стёкол | ||
Фокусировка |
Коаксиальная (соосная) грубая и точная, цена деления 0,002 мм, грубый ход 37,7 мм за оборот, точный ход 0,2 мм за оборот; расстояние фокусировки 22 мм |
||
Конденсор | Конденсор типа Аббе с ирисовой апертурной диафрагмой, а. ч. 1,25 | ||
Овсетитель стандартно | Светодиодный с регулировкой яркости | ||
Габариты и масса в упаковке | 38×26×51 см, 9 кг | 38×26×51 см, 9 кг | 38×26×51 см, 9 кг |