Исполнения | BS – 3047B1 | BS – 3047T1 | BS – 3047B2 | BS – 3047T2 | BS – 3047B3 | BS – 3047T3 | BS – 3047B4 | BS – 3047T4 |
Головка микроскопа | Бинокулярная, наклон 35°, межзрачковое расстояние 50-75 мм | Тринокулярная, наклон 35°, межзрачковое расстояние 50-75 мм; распределение выходного видеосигнала 100 % | Бинокулярная, наклон 35°, межзрачковое расстояние 50-75 мм | Тринокулярная, наклон 35°, межзрачковое расстояние 50-75 мм; распределение выходного видеосигнала 100 % | Бинокулярная, наклон 35°, межзрачковое расстояние 50-75 мм | Тринокулярная, наклон 35°, межзрачковое расстояние 50-75 мм; распределение выходного видеосигнала 100 % | Бинокулярная, наклон 35°, межзрачковое расстояние 50-75 мм | Тринокулярная, наклон 35°, межзрачковое расстояние 50-75 мм; распределение выходного видеосигнала 100 % |
Видеокамера | Без возможности подключения | С возможностью подключения | Без возможности подключения | С возможностью подключения | Без возможности подключения | С возможностью подключения | Без возможности подключения | С возможностью подключения |
Окуляры | Экстраширокопольный окуляр ЕW10×/Ø24 мм | Экстраширокопольный окуляр ЕW10×/Ø24 мм | Экстраширокопольный окуляр ЕW10×/Ø24 мм | Экстраширокопольный окуляр ЕW10×/Ø24 мм | Экстраширокопольный окуляр ЕW10×/Ø24 мм | Экстраширокопольный окуляр ЕW10×/Ø24 мм | Экстраширокопольный окуляр ЕW10×/Ø24 мм | Экстраширокопольный окуляр ЕW10×/Ø24 мм |
Объективы | 0,66×-5,1× (коэффициент масштабирования 1:6.8) | 0,66×-5,1× (коэффициент масштабирования 1:6.8) | 0,66×-5,1× (коэффициент масштабирования 1:6.8) | 0,66×-5,1× (коэффициент масштабирования 1:6.8) | 0,66×-5,1× (коэффициент масштабирования 1:6.8) | 0,66×-5,1× (коэффициент масштабирования 1:6.8) | 0,66×-5,1× (коэффициент масштабирования 1:6.8) | 0,66×-5,1× (коэффициент масштабирования 1:6.8) |
Рабочее расстояние | 110 мм | 110 мм | 110 мм | 110 мм | 110 мм | 110 мм | 110 мм | 110 мм |
Станина | Круглая столбчатая, фокусировочное расстояние 115 мм | Круглая столбчатая, фокусировочное расстояние 115 мм | Квадратная реечная, фокусировочное расстояние 80 мм | Квадратная реечная, фокусировочное расстояние 80 мм | Круглая столбчатая, фокусировочное расстояние 115 мм | Круглая столбчатая, фокусировочное расстояние 115 мм | Квадратная реечная, фокусировочное расстояние 80 мм | Квадратная реечная, фокусировочное расстояние 80 мм |
Основание | 330×300 мм, без освещения | 330×300 мм, без освещения | 330×300 мм, без освещения | 330×300 мм, без освещения | 330×300 мм, с проходящим освещением и аварийным освещением | 330×300 мм, с проходящим освещением и аварийным освещением | 330×300 мм, с проходящим освещением и аварийным освещением | 330×300 мм, с проходящим освещением и аварийным освещением |
Предметный столик | Матовая стеклянная пластина (Ø100 мм); Чёрная и белая круглая пластина (Ø100 мм) | Матовая стеклянная пластина (Ø100 мм); Чёрная и белая круглая пластина (Ø100 мм) | Матовая стеклянная пластина (Ø100 мм); Чёрная и белая круглая пластина (Ø100 мм) | Матовая стеклянная пластина (Ø100 мм); Чёрная и белая круглая пластина (Ø100 мм) | Матовая стеклянная пластина (Ø100 мм); Чёрная и белая круглая пластина (Ø100 мм) | Матовая стеклянная пластина (Ø100 мм); Чёрная и белая круглая пластина (Ø100 мм) | Матовая стеклянная пластина (Ø100 мм); Чёрная и белая круглая пластина (Ø100 мм) | Матовая стеклянная пластина (Ø100 мм); Чёрная и белая круглая пластина (Ø100 мм) |
Фокусирующая ручка | Ø76 мм | Ø76 мм | Ø76 мм | Ø76 мм | Ø76 мм | Ø76 мм | Ø76 мм | Ø76 мм |
Источник освещения | Светодиодная лампа проходящего света 100-240 В/3 Вт; светодиодная лампа аварийного освещения 100-240 В/3 Вт | Светодиодная лампа проходящего света 100-240 В; светодиодная лампа аварийного освещения 100-240 В | Светодиодная лампа проходящего света 100-240 В; светодиодная лампа аварийного освещения 100-240 В | Светодиодная лампа проходящего света 100-240 В; светодиодная лампа аварийного освещения 100-240 В | Светодиодная лампа проходящего света 100-240 В; светодиодная лампа аварийного освещения 100-240 В | Светодиодная лампа проходящего света 100-240 В; светодиодная лампа аварийного освещения 100-240 В | Светодиодная лампа проходящего света 100-240 В; светодиодная лампа аварийного освещения 100-240 В | Светодиодная лампа проходящего света 100-240 В; светодиодная лампа аварийного освещения 100-240 В |
Габариты | Картонная упаковка 38×38×48 см, 7 кг | Картонная упаковка 38×38×48 см, 7 кг | Картонная упаковка 38×38×48 см, 7 кг | Картонная упаковка 38×38×48 см, 7 кг | Картонная упаковка 38×38×48 см, 7 кг | Картонная упаковка 38×38×48 см, 7 кг | Картонная упаковка 38×38×48 см, 7 кг | Картонная упаковка 38×38×48 см, 7 кг |
Опциональные аксессуары |
|
|
|
|
|
|
|
|