Регистрация
deal.by
Диски диаграммные регистрирующих приборов реестровые номера 2203-2214 - фото 1 - id-p75286705
Характеристики и описание

Диски диаграммные регистрирующих приборов реестровые номера 2203-2214.



Технические характеристики:

Реестровый номер Номер диаграммы Условное обозначение по ГОСТ 7826-82 Диаметр диска по обрезу, мм Диаметр окружности поля записи, мм Диаметр окружности начала отчета, мм Диаметр центрального отверстия, мм Предел измерения Количество основных интерваов времени Число отсчета основных интервалов времени Наименование прибора, завод-изготовитель, фирма
2203 2В7 021 374                    2В7 021 499-10 ДR250 250 230,00 45,00 12 —1—0 кгс/см2 24 1—24 »
2205 200 171 ДR300 300 270,00 45,00 12 0—1300°С НИС—16 24 1—24 ВИЛС, ЭПД
2206  210 171 ДR300 300 270,00 45,00 12 700—1350°С НИС—16 24 1—24 АПД, ВИЛС
2207 14012 300 274,00 38,00 17 0—100 24 1—24
2208 П01 ДR250 250 230,00 45,00 12 0—1100°С ХА(К) 24 1—24 Теплоприбор
2209 П02 ДR250 250 230,00 45,00 12 0—1600°C ПП(S) 24 1—24 То же
2210 П03 ДR250 250 230,00 45,00 12 0—600°С XK(L) 24 1—24 »
2211 П04 ДR250 250 230,00 45,00 12 0—800°С ХА(К) 24 1—24 »
2212 П05 ДR250 250 230,00 45,00 12 0—150°С XK(L) 24 1—24 »
2213 П06 ДR250 250 230,00 45,00 12 0—400°С XK(L) 24 1—24 »
2214 П07 ДR250 250 230,00 45,00 12 0—300°С XK(L) 24 1—24 »
Был online: Сегодня
9 лет на Deal.by
Менее 100 заказов

Диски диаграммные регистрирующих приборов реестровые номера 2203-2214

В наличии
Цену уточняйте
Доставка
Оплата и гарантии

У нас покупают