Регистрация
deal.by
Диски диаграммные регистрирующих приборов реестровые номера 2358-2404 - фото 1 - id-p75295915
Характеристики и описание

Диски диаграммные регистрирующих приборов реестровые номера 2358-2404.


Технические характеристики:

Реестровый номер Номер диаграммы Условное обозначение по ГОСТ 7826-82 Диаметр диска по обрезу, мм Диаметр окружности поля записи, мм Диаметр окружности начала отчета, мм Диаметр центрального отверстия, мм Предел измерения Количество основных интерваов времени Число отсчета основных интервалов времени Наименование прибора, завод-изготовитель, фирма
2358 2B7 022 361-30 ДR250 250 230,00 45,00 12 50—150°С 12 1—12 »
2361 2B7 022 361-33 ДR250 250 230,00 45,00 12 100—300°С 12 1—12 »
2363 2B7 022 361-35 ДR250 250 230,00 45,00 12 200—300°С 12 1—12 »
2365 2B7 022 361-37 ДR250 250 230,00 45,00 12 200—600°С 12 1—12 »
2366 2В7 022 361-38 ДR250 250 230,00 45,00 12 200—0+50°С 24 1—24 Теплоконтроль
2367 2В7 022 361-39 ДR250 250 230,00 45,00 12 150—0+50°С 24 1—24 »
2368 2В7 022 361-40 ДR250 250 230,00 45,00 12 100—0+50°С 24 1—24 »
2369 2В7 022 361-41 ДR250 250 230,00 45,00 12 200—0+50°С 12 1—12 »
2370 2Б7 022 361-42 ДR250 250 230,00 45,00 12 150—0+50°С 12 1—12 »
2371 2В7 022 361-43 ДR250 250 230,00 45,00 12 100—0+50°С 12 1—12 »
2404 2В7 021 372 ДR250 250 230,00 45,00 12 1—0+3 кгс/см2 24 1—24 »
Был online: 23.04
9 лет на Deal.by
Менее 100 заказов

Диски диаграммные регистрирующих приборов реестровые номера 2358-2404

В наличии
Цену уточняйте
Доставка
Оплата и гарантии

У нас покупают