Регистрация
deal.by
Комплект системы аспирации КСА - фото 1 - id-p85169814
Характеристики и описание
  • Основные
    • Страна производитель
      Россия
    • Частота тока
      50 Гц
Наименование фильтра Производительность максимальная м³/ч Тип шлюзового перегрузчика Мощность эл.двиг. ворошилки кВт Объем бункера м³ Мощность эл.двиг. шлюзовика кВт
КСА-8 8000 ШП-280х500 0,55 - 1,5 1,0 - 3,3 0,75
КСА-10 10000 ШП-280х500 0,55 - 1,5 1,0 - 3,3 0,75
КСА-12,5 12500 ШП-280х500 0,55 - 1,5 1,0 - 3,3 0,75
КСА-16 16000 ШП-315х800 1,5 -3,0 2,0 - 7,0 0,75
КСА-20 20000 ШП-315х800 1,5 -3,0 2,0 - 7,0 0,75
КСА-24 24000 ШП-315х800 1,5 -3,0 2,0 - 7,0 0,75
Технические характеристики КСА в комплектации с мягким контейнером
Наименование фильтра Производительность мксимальная м³/ч Тип вентилятора Мощность эл.двиг. кВт Кол-во вентиляторов Количество мягких контейнеров
КСА-8 8000 ВДП-RU 500 исп.1 11 1 1
КСА-10 10000 ВДП-RU 500 исп.1 15 1 1
КСА-12,5 12500 ВДП-RU 560 исп.1 18,5 1 1
КСА-16 16000 ВДП-RU 500 исп.1 11 2 4
КСА-20 20000 ВДП-RU 500 исп.1 15 2 4
КСА-24 24000 ВДП-RU 560 исп.1 18,5 2 4
Размеры КСА в комплектации с мини-силосом
Модель L D H axb mxn l1 l2 l3 h1 h2 h3 h4
КСА-8 7250 400 4580-5620 365x365 500x500 3380 2740 355 3940-4980 2130-3170 560 570
КСА-10 8250 400 5100-6140 365x365 550x550 3380 2740 355 4460-5500 2130-3170 560 570
КСА-12,5 8250 450 5600-6640 410x410 600x600 3460 2820 405 4960-6000 2130-3170 615 570
КСА-16 8900 400 4580-5620 365x365 700x700 4040 3400 1500 3940-4980 2130-3170 560 570
КСА-20 8900 400 5100-6140 365x365 750x750 4040 3400 1500 4460-5500 2130-3170 560 570
КСА-24 9900 450 5600-6640 410x410 800x800 4120 3480 1590 4960-6000 2130-3170 615 570
Был online: Давно
ЧУТП "АЛВИ
Рейтинг не сформирован
6 лет на Deal.by
Менее 100 заказов

Комплект системы аспирации КСА

В наличии
Цену уточняйте
Доставка
Оплата и гарантии

У нас покупают