
| Входные данные | |||||||||
| Входное напряжение | ПОСТОЯННОГО ТОКА 12В (-30%/+35%) | ||||||||
| Выходные данные | |||||||||
| Номинальное напряжение | 24вdc | ||||||||
| Диапазон регулировки | 24-28В | ||||||||
| Диапазон выходного Тока | 4-3. 4 а | ||||||||
| Выходной ток | 3.4 В на 28В 4а при 24В | ||||||||
| Выходная мощность | 96ВТ | ||||||||
| Резерв мощности | Повышение Мощности На 20% | ||||||||
| Максимальное напряжение тока пульсации и шума | 50mVpp | ||||||||
| Обзор | |||||||||
| Размер (ШхВхГ) | 32 мм x 124 мм x 102 мм | ||||||||
| Вес (исключая упаковку) | 435g | ||||||||
| Операт. температурный диапазон | -25°С... +70°С | ||||||||
| Снижение минальных значений | 2,5 Вт / °C при температуре > + 60°C | ||||||||
| Метод монтажа | DIN-рейка | ||||||||
| Эффективность, тип. | 87.7% | ||||||||
| Потери мощности, тип. | 13,5 Вт | ||||||||
| MTBF SN 29500 @ 40°C (h) | 1.056.000 ч | ||||||||
| Способ подключения | Винтовой зажим | ||||||||
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |