
| Входные данные | |||||||||
| Входное напряжение | ПОСТОЯННОГО ТОКА 24В (-25%/+35%) | ||||||||
| Выходные данные | |||||||||
| Номинальное напряжение | 12В | ||||||||
| Диапазон регулировки | 12-15В | ||||||||
| Диапазон выходного Тока | 8-6. 4 а | ||||||||
| Выходной ток | 6.4 на 15В 8А при 12В | ||||||||
| Выходная мощность | 96ВТ | ||||||||
| Резерв мощности | Повышение Мощности На 20% | ||||||||
| Максимальное напряжение тока пульсации и шума | 75мвпп | ||||||||
| Обзор | |||||||||
| Размер (ШхВхГ) | 32 мм x 124 мм x 102 мм | ||||||||
| Вес (исключая упаковку) | 425г | ||||||||
| Операт. температурный диапазон | -25°С... +70°С | ||||||||
| Снижение минальных значений | 2.5 Вт / °C при температуре > + 60°C | ||||||||
| Метод монтажа | DIN-рейка | ||||||||
| Эффективность, тип. | 88.2% | ||||||||
| Потери мощности, тип. | 12,8 Вт | ||||||||
| MTBF SN 29500 @ 40°C (h) | 1.161.000 ч | ||||||||
| Способ подключения | Винтовой зажим | ||||||||
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |