
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||
| Диапазон измерения | 0...100 бар | ||||||||
| Точность | ±0,5 % FSO BFSL | ||||||||
| Рабочее напряжение Ub | 18...36 VDC | ||||||||
| Переключающий выход | 2 PNP замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) | ||||||||
| Разъем | Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4--конт. | ||||||||
| Технологическое соединение | G 1/2" (DIN 3852) заподлицо по переднему краю | ||||||||
| Материал технологического соединения | Высококачественная сталь (1.4404) | ||||||||
| Материал корпуса | Высококачественная сталь (1.4301) PA 6.6 | ||||||||
| Температура среды | -40...125 °C | ||||||||
| Температура окружающей среды | -40...85 °C | ||||||||
| Степень защиты | IP67 | ||||||||
| Разрешение на эксплуатацию/конформность | CE, cULus, WEEE | ||||||||
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |