
FMB965 — это легко устанавливаемый водонепроницаемый трекер с внутренними антеннами GNSS/GSM, флэш-памятью, встроенной резервной батареей емкостью 1200 мАч, акселерометром, 1 цифровым входом, 2 цифровыми выходами и поддержкой различных датчиков подключения BLE 4.0 и маяков.
Благодаря богатому набору функций, большому аккумулятору и корпусу со степенью защиты IP67, этот трекер категории BASIC обеспечивает неоспоримую ценность для поставщиков телематических услуг GPS и конечных пользователей.
Легко устанавливаемый смарт-трекер предназначен для отслеживания мотоциклов, внедорожников, лодок, снегоходов, гидроциклов и прицепов, где важны водонепроницаемый корпус, большая емкость внутреннего аккумулятора и низкое энергопотребление.
Компания осуществляет ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ оборудования силами опытных сервисных инженеров с выездом к Покупателю.
Если Вам нужен монтаж оборудования, пожалуйста, сообщите об этом менеджеру по телефону, либо напишите в комментарии к заказу "+ монтаж".
Технические характеристики:
| МОДУЛЬ | ||
| Название |
|
|
| Технология | GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH | |
| GNSS | ||
| GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS | |
| Приемник | 33 канал | |
| Чувствительность GNSS приёмника | -165 дБм | |
| Точность | < 2,5 СЕР | |
|
Точность скорости Горячий запуск |
< 0.1 м/с (в пределах +/- 15% погрешности) < 1 с |
|
| Теплый запуск | < 25 с | |
| Холодный запуск | < 35 с | |
| СЕТЬ | ||
| Технология | GSM | |
| 2G диапазоны |
Четырехдиапазонный модуль 850/900/1800/1900 МГц |
|
| Поддержка данных | SMS (текст/данные) | |
| Передача данных | GPRS Multi-Slot класса 12 (до 240 kбит/с), GPRS Мобильная станция класса B | |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | ||
| Нормальный режим работы | 10 - 30 В DC с защитой от перенапряжения | |
| Встроенная резервная батарея | Литий-ионный аккумулятор 1200 мАч | |
| BLUETOOTH | ||
| Спецификация | 4.0 + LE | |
| Поддерживаемые периферийные устройства | Датчик температуры и влажности, гарнитура, OBDII dongle, Inateck сканер штрих-кода, поддержка универсальных датчиков BLE | |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
| Размеры | 79,0 x 43,0 x 22,0 мм (Д x Ш x В) 89,0 x 43,0 x 22,0 мм (Д x Ш x В) (длина с разъемом) |
|
| УСЛОВИЯ РАБОТЫ | ||
| Рабочая температура (без батареи) | от -40°С до +85°С | |
| Температура хранения (без батареи) |
|
|
| Рабочая влажность | от 5% до 95% без конденсации | |
| Степень защиты от проникновения | IP67 | |
| Температура зарядки батареи | от 0 °C до +45 °C | |
| Температура разряда батареи | от -20 °C до +60 °C | |
| Температура хранение батареи | от -20 °C до +35 °C 1 месяц от -20 °C до +30 °C 6 месяцев |
|
| ИНТЕРФЕЙСЫ | ||
| Цифровые входы | 1 | |
| Цифровые выходы | 2 | |
| GNSS антенна | Внутренняя с высоким коэффициентом усиления | |
| GSM антенна | Внутренняя с высоким коэффициентом усиления | |
| USB | 2.0 Micro-USB | |
| LED индикация | 2 LED индикатора состояния | |
| SIM | Nano-SIM | |
| Внутренняя память | 128MB | |
| ФУНКЦИИ | ||
| Датчики | Акселерометр | |
| Сценарии | Безопасное вождение, определение превышения скорости, обнаружение помех, расчет расхода топлива по GNSS, контроль DOUT по звонку, оповещение - холостой ход, иммобилайзер, чтение уведомлений iButton, обнаружение отсоединения, определение буксировки автомобиля, обнаружение сбоев, автоматическая геозона, ручная геозона, оповещение о поездках | |
| Режимы сна | Спящий режим GPS, режим глубокого сна онлайн, режим глубокого сна, режим ультра глубокого сна | |
| Обновление конфигурации и прошивки | FOTA Web, FOTA, Teltonika Configurator (USB, Bluetooth), FMBT мобильное приложение (Конфигурация) | |
| SMS |
|
|
| GPRS команды | Конфигурация, управление DOUT, отладка | |
| Синхронизация времени | GNSS, NITZ, NTP | |
| Мониторинг топлива | OBDII dongle | |
| Обнаружение зажигания | Цифровой вход 1, акселерометр, напряжение питания, обороты двигателя (OBDII dongle) | |
| Выключение спящего режима | Позволяет выключить модуль, для снижения энергопотребления до менее 1мА в спящем режиме | |