deal.by
  • Труба сталь 45 - фото 1 - id-p201540900
  • Труба сталь 45 - фото 2 - id-p201540900
  • Труба сталь 45 - фото 3 - id-p201540900
  • Труба сталь 45 - фото 4 - id-p201540900
  • Труба сталь 45 - фото 5 - id-p201540900
  • Труба сталь 45 - фото 6 - id-p201540900
  • Труба сталь 45 - фото 7 - id-p201540900
Труба сталь 45 - фото 1 - id-p201540900
Характеристики и описание
    • Страна производитель
      Россия
    • Вид трубы
      Бесшовная
    • Область применения трубы
      Для систем отопления, Для холодного водоснабжения, Для горячего водоснабжения, Для газоснабжения, Для канализации, Для транспортировки агрессивных сред, Для систем орошения, Для транспортировки сжатого воздуха, Для систем кондиционирования, Для питьевой воды, Для холодоснабжения, Для нефтепроводов, Для создания конструкций
    • Сечение трубы
      Круглое
    • Марка стали
      45
Диаметр, мм Стенка, мм Марка стали ГОСТ, ТУ
32 7 45 8734-75
34 5 45 8734-75
38 4 45 8734-75
38 6 45 8732-78
38 8 45 8734-75
38 8 45 8734-75
42 3,5 45 8734-75
42 9 45 8734-75
42 10 45 8732-78
42 10 45 8732-78
45 6,5 45 8734-75
45 8 45 8734-75
45 10 45 8732-78
45 10 45 8732-78
45 10 45 8734-75
48 5 45 8734-75
48 8 45 8734-75
48 9 45 8734-75
48 10 45 8732-78
48 10 45 8732-78
50 10 45 8732-78
50 10 45 8734-75
51 5,5 45 8734-75
51 6 45 8734-75
51 8 45 8734-75
51 10 45 8734-75
51 16 45 8732-78
53 8 45 8732-78
53 8 45 8734-75
53 10 45 8732-78
53 10 45 8732-78
54 8 45 8734-75
54 10 45 8734-75
54 12 45 8732-78
54 12 45 8732-78
56 8 45 8734-75
56 8 45 8734-75
56 10 45 8734-75
56 12 45 8734-75
56 12 45 8734-75
56 13 45 8732-78
57 4,5 45 8732-78
57 5,5 45 8734-75
57 5,5 45 8734-75
57 16 45 8732-78
60 11 45 8732-78
60 11 45 8732-78
60 20 45 8732-78
63,5 4,5 45 8732-78
63,5 12 45 8732-78
63,5 12 45 8732-78
63,5 16 45 8732-78
65 12 45 32528-13
65 12 45 32528-13
68 16 45 8732-78
68 16 45 8732-78
70 5,5 45 8734-75
73 11 45 8732-78
73 14 45 8732-78
76 12 45 8732-78
76 14 45 8732-78
76 17 45 8732-78
76 18 45 8732-78
76 18 45 8732-78
76 18 45 8732-78
83 16 45 8732-78
89 5 45 8732-78
89 6 45 8732-78
89 6,5 45 8732-78
89 8 45 8732-78
89 8 45 8732-78
89 11 45 8734-75
89 12 45 8734-75
89 12 45 8734-75
89 13 45 8732-78
89 13 45 8732-78
89 16 45 8732-78
89 20 45 8732-78
95 9 45 8732-78
95 9 45 8732-78
95 20 45 8732-78
101,6 6,5 45 8732-78
102 7 45 8732-78
102 7 45 8732-78
102 20 45 8732-78
102 22 45 8732-78
102 22 45 8732-78
102 24 45 8732-78
102 24 45 8732-78
102 28 45 32528-13
108 5 45 14-3Р-1430-07
108 5 45 8732-78
108 6 45 8732-78
108 6 45 8732-78
108 7 45 8732-78
108 12 45 23270-89
108 12 45 8732-78
108 16 45 8732-78
108 22 45 8732-78
108 25 45 8732-78
108 28 45 8732-78
114 4 45 8732-78
114 6 45 8732-78
114 7 45 8732-78
114 8 45 8732-78
114 8 45 8732-78
114 11 45 8732-78
114 11 45 8732-78
114 14 45 8732-78
114 14 45 8732-78
114 16 45 8732-78
114 16 45 8732-78
114 20 45 8732-78
114 20 45 8732-78
114 25 45 8732-78
114 25 45 8732-78
121 22 45 8732-78
121 25 45 8732-78
127 5 45 8732-78
127 9 45 8732-78
127 13 45 8732-78
127 14 45 8732-78
127 16 45 8732-78
127 20 45 8732-78
127 25 45 8732-78
127 25 45 8732-78
127 28 45 8732-78
127 35 45 8732-78
130 7 45 8734-75
133 10 45 8732-78
133 10 45 8732-78
133 14 45 8732-78
133 16 45 8732-78
133 16 45 8732-78
133 25 45 8732-78
140 25 45 8732-78
140 30 45 23270-89
146 5 45 8732-78
146 8 45 8732-78
146 10 45 8732-78
146 14 45 8732-78
146 16 45 8732-78
146 16 45 8732-78
146 18 45 8732-78
146 20 45 8732-78
146 25 45 8732-78
146 25 45 8732-78
146 30 45 8732-78
152 16 45 8732-78
152 20 45 8732-78
152 22 45 8732-78
159 8 45 8732-78
159 10 45 8732-78
159 12 45 8732-78
159 14 45 8732-78
159 16 45 8732-78
159 18 45 8732-78
159 25 45 8732-78
159 32 45 8732-78
159 36 45 8732-78
168 5 45 8732-78
168 7 45 8732-78
168 7 45 8732-78
168 9 45 8732-78
168 9 45 8732-78
168 18 45 8732-78
168 20 45 8732-78
168 22 45 8732-78
168 28 45 8732-78
168 36 45 8732-78
168 40 45 8732-78
168 45 45 8732-78
178 28 45 8732-78
180 22 45 8732-78
180 40 45 8732-78
180 45 45 8732-78
194 16 45 8732-78
194 18 45 8732-78
194 25 45 8732-78
194 30 45 8732-78
194 45 45 8732-78
194 50 45 8732-78
203 20 45 8732-78
203 36 45 8732-78
203 40 45 23270-89
203 50 45 8732-78
203 50 45 8732-78
219 7 45 23270-89
219 7 45 23270-89
219 50 45 8732-78
230 25 45 8732-78
230 30 45 8732-78
230 36 45 32528-13
230 40 45 32528-13
230 50 45 32528-13
245 16 45 8732-78
245 28 45 8732-78
245 32 45 32528-13
245 36 45 8732-78
245 45 45 8732-78
245 50 45 8732-78
245 55 45 32528-13
245 60 45 8732-78
254 40 45 8732-78
254 55 45 8732-78
254 65 45 8732-78
259 30 45 8732-78
273 20 45 8732-78
273 26 45 23270-89
273 28 45 8732-78
273 30 45 8732-78
273 32 45 8732-78
273 40 45 8732-78
273 45 45 8732-78
273 50 45 8732-78
273 60 45 8732-78
273 70 45 8732-78
273 75 45 8732-78
273 80 45 8732-78
299 10 45 8732-78
299 11 45 8732-78
299 16 45 8732-78
299 20 45 8732-78
299 30 45 8732-78
299 32 45 8732-78
299 36 45 8732-78
299 40 45 8732-78
299 45 45 8732-78
299 50 45 8732-78
299 70 45 8732-78
299 80 45 8732-78
306 40 45 8732-78
306 60 45 8732-78
325 30 45 8732-78
325 32 45 8732-78
325 36 45 8732-78
325 40 45 8732-78
325 45 45 8732-78
325 50 45 8732-78
325 60 45 8732-78
325 70 45 8732-78
325 75 45 8732-78
325 80 45 8732-78
351 20 45 8732-78
351 25 45 8732-78
351 26 45 8732-78
351 30 45 8732-78
351 32 45 8732-78
351 36 45 8732-78
351 40 45 8732-78
351 45 45 8732-78
351 50 45 8732-78
351 60 45 8732-78
351 70 45 8732-78
356 32 45 8732-78
356 60 45 14-3Р-50-01
377 36 45 8732-78
377 40 45 8732-78
377 45 45 8732-78
377 50 45 8732-78
377 60 45 8732-78
377 70 45 8732-78
377 80 45 8732-78
402 36 45 14-3Р-50-01
426 40 45 8732-78
450 22 45 8732-78
450 35 45 8732-78
530 30 45 8732-78
550 40 45 14-3Р-50-01
Был online: Вчера
ООО "Хаммерсмит"
Рейтинг не сформирован
12 лет на Deal.by

Труба сталь 45

Под заказ
Цену уточняйте
Доставка
Оплата и гарантии