| Основные характеристики |
| Бренд | EPSON |
| Модель | L3256 |
| Технология печати | струйный |
| Тип печати | цветной |
| Формат печати | A4 |
| Размещение | настольный |
| Цвет | белый |
|
| Печать |
| Скорость печати A4 (ч/б) | до 10 стр/мин |
| Скорость печати A4 (цветная) | до 5 стр/мин |
| Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 10 с |
| Время печати первой страницы А4 (цвет) | 16 с |
| Разрешение печати (ч/б) | 5760 x 1440 dpi |
| Разрешение печати (цвет) | 5760 x 1440 dpi |
| Стандартный лоток подачи | 100 листов |
| Стандартный выходной лоток | 30 листов |
|
| Расходные материалы |
| Встроенная СНПЧ | есть |
| Плотность бумаги | от 64 г/м2 до 300 г/м2 |
| Количество цветов картриджей | 4 |
|
| Возможности печати |
| Печать фотографий | поддерживается |
| Печать на глянцевой бумаге | поддерживается |
|
| Процессор, память |
| Дополнительный жесткий диск, емкость | 0 ГБ |
|
| Сканирование |
| Сканер | присутствует |
| Тип сканирующего устройства | планшетный |
| Тип датчика сканера | CIS |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Автоматическое двустороннее сканирование | нет |
| Скорость сканирования (ч/б) | 0 стр/мин |
| Скорость сканирования (цвет) | 0 стр/мин |
| Стандартное разрешение сканирования | 1200x2400dpi |
| Максимальный размер сканирования,вертикальный | 297 мм |
| Максимальный размер сканирования,горизонтальный | 216 мм |
| Улучшенное разрешение сканирования, вертикальное | 0 dpi |
| Улучшенное разрешение сканирования, горизонтальное | 0 dpi |
|
| Разъемы, интерфейсы |
| Беспроводной интерфейс WiFi | есть |
| Интерфейс USB 2.0 | есть |
|
| Особенности |
| Отправка изображения по e-mail | поддерживается |
| Степлер | отсутствует |
| Финишер | нет |
| Сортер | нет |
| Автоматический обрез бумаги | НЕТ |
| Телефонная трубка | нет |
|
| Копирование |
| Копир | присутствует |
| Скорость копирования (А4) | 7 стр/мин |
| Скорость копирования (А3) | 0 стр/мин |
| Максимальный формат копирования | A4 |
| Автоматическое двустороннее копирование | нет |
| Время выхода первой копии (до) | 0 с |
| Максимальное количество копий за цикл | 20 шт |
| Максимальное разрешение ч/б копирования | 600x600 |
| Максимальное разрешение цветного копирования | 600x600 |
| Масштабирование (от) | 0 % |
| Масштабирование (до) | 0 % |
| Максимальное разрешение ч/б копирования,вертикальное | 600 dpi |
| Максимальное разрешение ч/б копирования,горизонтальное | 600 dpi |
| Максимальное разрешение цветного копирования,вертикальное | 600 dpi |
| Максимальное разрешение цветного копирования,горизонтальное | 600 dpi |
|
| Факс |
| Факс | отсутствует |
| Память факса | 0 стр |
| Возможность передачи цветного факса | НЕТ |
| Разрешение факса по горизонтали (макс) | 0 dpi |
| Разрешение факса по вертикали (макс) | 0 dpi |
|
| Энергопотребление |
| Потребляемая мощность при работе | 12 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 4.5 Вт |
| Максимальный уровень шума при работе | 50 дБ |
|
| Дополнительные характеристики |
| Тип | МФУ |
| Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное | 1200 dpi |
| Стандартное разрешение сканирования, вертикальное | 2400 dpi |
|
| Габариты и вес |
| Размеры (ШхВхГ) | 375 x 179 x 347 мм |
| Вес товара | 3.9 кг |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.43x0.41x0.24 м |
| Вес упаковки (ед) | 5.8 кг |
| Цвет | белый |