
Компания Royal Thermo представляет линейку настенных кондиционеров Barocco DC с инверторным типом управления. Ассортимент состоит из классического набора мощностей, которые актуальны в бытовых условиях квартир, частных домов и прочих объектов. Все представленные модели обеспечивают эффективную очистку воздуха помещения.
Инверторный настенный кондиционер от Royal Thermo RTBI-09HN8/black выполнен в стильном корпусе черного цвета. Уникальный внешний вид отлично сочетается с современными интерьерными решениями, а техническое оснащение устройства позволяет закрыть большинство потребностей пользователей.
| Основные | |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Принцип работы | Инверторный |
| Бренд | Royal Thermo |
| Серия | Barocco DC Black |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона | 490 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 31 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 53 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Черный |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Страна производства | Китай |
| Потребительские | |
| Область применения | Кондиционирование |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 49 дБ |
| Потребительский класс | Стандарт |
| Уровень шума внутр. блока | 19 дБ |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Работа с умным домом | Да |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 3,36 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.3 кВт |
| Макс. расход воздуха | 560 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 0,94 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 0.94 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 2.63 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.6 кВт |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль | Поддерживается, модуль приобретается отдельно |
| Работает с Марусей | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 7 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Турбо-режим | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Генератор холодной плазмы | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| УФ-обеззараживание | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фотокаталитический фильтр |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 BTU |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 767 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 825 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.38 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Нет |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 22 кг |
| Высота внешнего блока | 0.459 м |
| Ширина внешнего блока | 0.712 м |
| Глубина внешнего блока | 0.276 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8 кг |
| Высота внутр. блока | 0.275 м |
| Ширина внутр. блока | 0.79 м |
| Глубина внутр. блока | 0.192 м |