| Конфигурация корпуса |
| Бренд | LIAN-LI |
| Модель | SUP01X |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Количество слотов расширения | 7 |
| Количество дополнительных слотов расширения | 4 |
| Для геймеров | да |
|
| Цвет, размеры, вес |
| Размеры корпуса ШхВхГ (внешние) | 212 х 534 х 403.45 мм |
| Материал корпуса | сталь/пластик/стекло |
| Цвет корпуса | черный |
|
| Материнская плата |
| Форм-фактор совместимых материнских плат | ATX, mATX, mini-ITX |
|
| Накопители |
| Отсеки 2,5" внутренние | 2 |
| Отсеки 3,5" внутренние | 2 |
| Внутренняя корзина для HDD | съемная |
| Размещение HDD | поперечное |
|
| Блок питания |
| Наличие блока питания | отсутствует |
| Расположение БП | нижнее |
| Форм-фактор БП | ATX |
| Максимальная длина блока питания | 220 мм |
|
| Интерфейсы и разъемы |
| Фронтальные разъемы USB 3.0 | 2 |
| Фронтальные разъемы USB 3.1 Type-C | 1 |
| Фронтальные аудио-разъемы | есть |
|
| Система охлаждения |
| Вентиляторы на боковой панели | 3х120 мм |
| Общее кол-во установленных вентиляторов | 3 |
| Возможность установки вентиляторов | 1x120 мм - на задней 3x120 мм или 2х140 мм - на боковой |
| Максимальная высота кулера процессора | 88.2 мм |
| Возможность установки СВО 280 мм | ДА |
| Возможность установки СВО 360 мм | ДА |
|
| Особенности |
| Боковая панель | прозрачная |
| Материал прозрачной боковой панели | закаленное стекло |
| Прозрачная сторона боковой панели | левая |
| Максимальная длина видеокарты | 400 мм |
| Пылевой фильтр | верхний, нижний, фронтальный |
| Подсветка корпуса | есть |
| Тип подсветки | ARGB |
| Фиксация боковых панелей | винты |
|
| Упаковка |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.62x0.28x0.52 м |
| Вес упаковки (ед) | 13.5 кг |
|
| Дополнительные характеристики |