deal.by
  • Компрессор ЗИФ 90 кВт, 15 м3/мин, 7 бар винтовой. Станция воздушно-компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-15/0,7 - фото 1 - id-p243285196
  • Компрессор ЗИФ 90 кВт, 15 м3/мин, 7 бар винтовой. Станция воздушно-компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-15/0,7 - фото 2 - id-p243285196
  • Компрессор ЗИФ 90 кВт, 15 м3/мин, 7 бар винтовой. Станция воздушно-компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-15/0,7 - фото 3 - id-p243285196
Компрессор ЗИФ 90 кВт, 15 м3/мин, 7 бар винтовой. Станция воздушно-компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-15/0,7 - фото 1 - id-p243285196
Характеристики и описание
  • Основные
    • Производитель
    • Страна производитель
      Россия
    • Производительность
      15.1 куб. м/мин
    • Максимальное давление
      0.7 МПа
    • Максимальная температура окружающей среды
      45 град.

Станции воздушно-компрессорные общепромышленного исполнения предназначены для снабжения сжатым воздухом технологических процессов, пневмосетей, оборудования и инструмента на промышленных предприятиях, в строительстве, сельском и лесном хозяйстве, железнодорожном транспорте, а также при проведении ремонтных, очистных, дорожных, горнодобывающих и аварийно-спасательных работ. Станции смонтированы как законченный комплекс оборудования и легко перемещаются без дополнительных монтажных работ.

Двигатель: асинхронный электродвигатель (ЭЛДИН, РУСЭЛПРОМ, ЭЛКОМ, СЗМО, АРСМАШ), питание 380В/660В/1140В, 50 Гц, запуск по схеме «Звезда–Треугольник», класс энергоэффективности IE2, защита IP54/IP55.

Система управления: контроллер Change (Тайвань) с ЖК-дисплеем, русифицированный интерфейс, журнал событий, диагностика неисправностей. Возможность объединения компрессоров в сеть, дистанционный доступ и облачный сервис (IoT). Датчики аварийной защиты: контроль давления и температуры, защита двигателя от перегрузки и КЗ.

Винтовой блок: «АРМ» 5-го поколения (АРСМАШ, Санкт-Петербург), роторы N-профиля из стали СТ45, ресурс работы не менее 60 000 м/ч, подшипники SKF/Nachi, оптимизированные зазоры для работы в жестких условиях.

Система маслоотделения: двухступенчатая очистка (гравитационно-центробежная + фильтр-сепаратор), остаточное содержание масла ≤3 мг/м³, фильтры MANN+HUMMEL, SOTRAS.

Система пневморегулирования: дроссельные клапаны STABLE, предохранительные клапаны АРСМАШ/Goetze/AFS, элементы CAMOZZI.

Система маслоохлаждения: маслоохладители «Термокам» и АРСМАШ, вентилятор с автоматическим включением, доохладитель воздуха (t°С воздуха выше на 15°С к окружающей среде).

Корпус: шумозащитный кожух из стали 2 мм, порошковая окраска, рама из стали 4 мм. Уровень шума до 73 дБ(А). Удобные съемные панели и пазы для перемещения погрузчиком.

Температурный диапазон эксплуатации: от +1°С до +40°С, влажность до 100% (при 25°С), высота над уровнем моря до 1500 м, запыленность воздуха до 5 мг/м³.

Модельный ряд электрических винтовых стационарных компрессоров 90 - 355 кВт

Наименование модели Рабочее давление (бар) Производительность (м3/мин) Номинальная мощность (кВт) Вес (кг) Габаритные размеры, мм
Компрессор ЗИФ 90 кВт, 15 м3/мин, 7 бар винтовой. Станция воздушно-компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-15/0,7 ШМ-R 7 15,1 90 1700 1800*1350*1700
Компрессор ЗИФ 90 кВт, 13 м3/мин, 10 бар винтовой. Станция воздушно-компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-13/1,0 ШМ-R 10 13,5 90 1700 1800*1350*1700
Компрессор ЗИФ 90 кВт, 11м3/мин, 13 бар винтовой. Станция воздушно-компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-11/1,3 ШМ-R 13 11,18 90 1700 1800*1350*1700
Компрессор ЗИФ 110 кВт, 21 м3/мин, 7 бар винтовой. Станция воздушно-компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-21/0,7 ШМ-R 7 19,05 110 2200 2250*1500*1750
Компрессор ЗИФ 110 кВт, 17,5 м3/мин, 10 бар винтовой. Станция воздушно-компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-17,5/1,0 ШМ-R 10 15,2 110 2200 2250*1500*1750
Компрессор ЗИФ 110 кВт, 15,1 м3/мин, 13 бар винтовой. Станция воздушно-компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-15,1/1,3 ШМ-R 13 12,6 110 2200 2250*1500*1750
Компрессор ЗИФ 132 кВт, 24 м3/мин, 7 бар винтовой. Станция воздушно-компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-24/0,7 ШМ-R 7 21,59 132 2300 2250*1500*1750
Компрессор ЗИФ 132 кВт, 21 м3/мин, 10 бар винтовой. Станция воздушно-компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-21/1,0 ШМ-R 10 18,8 132 2300 2250*1500*1750
Компрессор ЗИФ 132 кВт, 17,8 м3/мин, 13 бар винтовой. Станция воздушно-компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-17,8/1,3 ШМ-R 13 15,1 132 2300 2250*1500*1750
Компрессор ЗИФ 160 кВт, 27 м3/мин, 7 бар винтовой. Станция воздушно-компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-27/0,7 ШМ-R 7 24,5 160 3400 2970*1700*1900
Компрессор ЗИФ 160 кВт, 23 м3/мин, 10 бар винтовой. Станция воздушно-компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-23/1,0 ШМ-R 10 21,32 160 3400 2970*1700*1900
Компрессор ЗИФ 160 кВт, 20 м3/мин, 13 бар винтовой. Станция воздушно-компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-20/1,3 ШМ-R 13 18,65 160 3400 2970*1700*1900
Компрессор ЗИФ 185 кВт, 31 м3/мин, 7 бар винтовой. Станция воздушно-компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-31/0,7 ШМ-R 7 27,1 185 3600 2970*1700*1900
Компрессор ЗИФ 185 кВт, 26,5 м3/мин, 10 бар винтовой. Станция воздушно-компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-26,5/1,0 ШМ-R 10 23,95 185 3600 2970*1700*1900
Компрессор ЗИФ 185 кВт, 23 м3/мин, 13 бар винтовой. Станция воздушно-компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-23/1,3 ШМ-R 13 20,98 185 3600 2970*1700*1900
Компрессор ЗИФ 200 кВт, 33,5 м3/мин, 7 бар винтовой. Станция воздушно-компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-33,5/0,7 ШМ-R 7 30,23 200 4100 2970*1700*1900
Компрессор ЗИФ 200 кВт, 28,5 м3/мин, 10 бар винтовой. Станция воздушно-компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-28,5/1,0 ШМ-R 10 27,06 200 4100 2970*1700*1900
Компрессор ЗИФ 200 кВт, 25 м3/мин, 13 бар винтовой. Станция воздушно-компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-25/1,3 ШМ-R 13 23,75 200 4100 2970*1700*1900
Компрессор ЗИФ 220 кВт, 37 м3/мин, 7 бар винтовой. Станция воздушно-компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-37/0,7 ШМ-R 7 34,34 220 4300 2970*1700*1900
Компрессор ЗИФ 250 кВт, 42 м3/мин, 7 бар винтовой. Станция воздушно-компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-42/0,7 ШМ-R 7 41,08 250 5000 3370*1850*1900
Компрессор ЗИФ 220 кВт, 30,5 м3/мин, 10 баз винтовой. Станция воздушно-компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-30,5/1,0 ШМ-R 10 30,12 220 4300 2970*1700*1900
Компрессор ЗИФ 220 кВт, 26 м3/мин, 13 бар винтовой. Станция воздушно-компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-26/1,3 ШМ-R 13 24,5 220 4300 2970*1700*1900
Компрессор ЗИФ 250 кВт, 36 м3/мин, 10 бар винтовой. Станция воздушно-компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-36/1,0 ШМ-R 10 34,23 250 5000 3370*1850*1900
Компрессор ЗИФ 250 кВт, 31,5 м3/мин, 13 бар винтовой. Станция воздушно-компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-31,5/1,3 ШМ-R 13 29,97 250 5000 3370*1850*1900
Компрессор ЗИФ 280 кВт, 49 м3/мин, 7 бар винтовой. Станция воздушно-компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-49/0,7 ШМ-R 7 44,2 280 5100 3500*2150*2100
Компрессор ЗИФ 280 кВт, 41 м3/мин, 10 бар винтовой. Станция воздушно-компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-41/1,0 ШМ-R 10 41 280 5100 3500*2150*2100
Компрессор ЗИФ 280 кВт, 36 м3/мин, 13 бар винтовой. Станция воздушно-компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-36/1,3 ШМ-R 13 36 280 5100 3500*2150*2100
Компрессор ЗИФ 315 кВт, 52,5 м3/мин, 7 бар винтовой. Станция воздушно-компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-52,5/0,7 ШМ-R 7 49,2 315 6100 3770*2150*2250
Компрессор ЗИФ 315 кВт, 45 м3/мин, 10 бар винтовой. Станция воздушно-компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-45/1,0 ШМ-R 10 40,9 315 6100 3770*2150*2250
Компрессор ЗИФ 315 кВт, 40 м3/мин, 13 бар винтовой. Станция воздушно-компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-40/1,3 ШМ-R 13 40,78 315 6100 3770*2150*2250
Был online: 06.10
12 лет на Deal.by

Компрессор ЗИФ 90 кВт, 15 м3/мин, 7 бар винтовой. Станция воздушно-компрессорная электрическая ЗИФ-СВЭ-15/0,7

Под заказ
Цену уточняйте
Доставка
Оплата и гарантии