| Общие характеристики |
| Тип | Смартфон |
| Бренд | BLACKVIEW |
| Серия | BV4800 Pro |
| Год релиза | 2024 |
| Поддержка Google Mobile Services | есть |
| Аккумулятор | Li-Ion, 5180 мAч, несъемный |
| Страна производства | Китай |
|
| Сотовая связь |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Поддержка eSIM | нет |
| Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE) |
| Тип лотка SIM | гибридный (1 SIM + карта памяти или 2 SIM) |
|
| Коммуникация и датчики |
| Аутентификация | разблокировка по лицу |
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Стандарт Bluetooth | v5.0 |
| Модуль NFC | есть |
| Система навигации | BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| Встроенные датчики | акселерометр (G-sensor), геомагнитный датчик, гироскоп, датчик Холла, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
|
| Экран |
| Технология экрана | IPS HD+ |
| Экран | 6.56" (1612x720) |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Число пикселей на дюйм | 269 PPI |
| Яркость | 450 кд/м2 |
| Поддержка HDR | есть, HDR10, HLG |
| Особенности экрана | multitouch, устойчивое к царапинам стекло |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Частота обновления сенсора | 120 Гц |
|
| Память и процессор |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода модели | Android 14 |
| Процессор | Unisoc t606 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора | 1600 МГц |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G57 |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Поддержка карт памяти | есть, microSD, 1024 |
| Тип слота для карты памяти | совмещенный с SIM-картой |
|
| Основная (тыловая) камера |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Тип модулей камеры | макрообъектив, широкоугольный (основная камера) |
| Количество мегапикселей основной камеры | 16 Мп (основная) + 2 Мп (макрообъектив) |
| Основной объектив | / без технологии стабилизации |
| Функции основной камеры | вспышка, макросъемка |
| Тип вспышки | светодиодная |
|
| Видеосъемка (основная камера) |
| Разрешение видеосъемки | 1920x1080 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кад/сек |
| Видеосъемка 1080p HD | 30 кад/сек |
|
| Фронтальная камера |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 Mpix |
|
| Мультимедиа |
| Количество динамиков | 1 |
| Поддерживаемые аудиоформаты | ogg , aac, imy, amr, flac, mp3 |
| Поддерживаемые видеоформаты | mp4, 3gp, 3gpp, avi, flv |
| FM-радио | есть |
| Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
|
| Особенности |
| Комплектация | Смартфон Адаптер питания; USB Type-C кабель; Скрепка SIM-лотка; Инструкция; Руководство на русском языке; Гарантийная карта. |
|
| Питание |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Время работы в режиме разговора | 28.5 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 924 ч |
| Время работы при прослушивании музыки | 30 ч |
| Время работы при воспроизведении видео | 8 ч |
|
| Корпус и защита |
| Тип корпуса | моноблок |
| Материал экрана | стекло, Corning Gorilla Glass 5, 2.5D |
| Особенности защиты | ударопрочный корпус, защита от пыли и влаги, можно погружать в воду макс: 1.5 м, 30 мин |
| Материал корпуса | пластик/резина |
| Цвет | черный |
| Степень защиты | IP68/IP69 |
| Размеры (ШхВхТ) | 81.5 х 174.7 х 13.5 мм |
| Вес товара | 285 грамм |
|
| Упаковка |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.187x0.097x0.056 м |
| Вес упаковки (ед) | 0.32 кг |
|
| Дополнительные характеристики |