| Общая информация |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| |
| Основные |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Оболочка | One UI |
| Диагональ экрана | 10.9" |
| Разрешение экрана | 2304x1440 |
| Матрица экрана | TFT |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 13 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 к/с) |
| Быстрая зарядка | Да |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Поддержка карт памяти | Да microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
| Возможности подключения | Wi-Fi (без сотовой связи) |
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | Нет |
| Клавиатура в комплекте | Нет |
| |
| Процессор |
| Платформа | Samsung Exynos |
| Процессор | Samsung Exynos 1580 |
| Тактовая частота процессора | 2 900 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A720 2900 МГц + ARM Cortex-A720 2600 МГц + ARM Cortex-A520 1950 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Samsung Xclipse 540 |
| |
| Конструкция |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет корпуса | серый |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Да IP68 |
| |
| Размеры и вес |
| Длина | 254.3 мм |
| Ширина | 165.8 мм |
| Толщина | 6 мм |
| Вес | 497 г |
| |
| Экран |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 249 ppi |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Защита от царапин | Да |
| |
| Стилус |
| Стилус в комплекте | Да |
| Поддерживаемые модели стилусов | Samsung S Pen |
| Поддержка активного стилуса | Да |
| Питание стилуса | не требуется |
| Магнитное крепление стилуса | Да |
| |
| Основная камера |
| Встроенная камера | Да |
| Количество модулей камеры | 1 |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
| |
| Фронтальная камера |
| Фронтальная камера | Да 12 Мп |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| |
| Функции |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| |
| Датчики |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Барометр | Нет |
| LiDAR | Нет |
| |
| Навигация |
| GPS | Нет |
| ГЛОНАСС | Нет |
| Beidou | Нет |
| GALILEO | Нет |
| |
| Передача данных |
| Сотовая связь | Нет |
| |
| Интерфейсы |
| Bluetooth | Да 5.3 |
| Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| NearLink | Нет |
| NFC | Нет |
| Аудиовыход | Да USB Type-C |
| USB Type-C | Да USB 2.0 |
| USB Type-A | Да |
| microUSB | Нет |
| Lightning | Нет |
| HDMI | Нет |
| DisplayPort | Нет |
| Thunderbolt | Нет |
| Док-порт | Нет |
| |
| Аккумулятор и время работы |
| Емкость аккумулятора | 8 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| |
| Комплектация |
| Комплект поставки | USB-кабель, скрепка, перо (стилус), документация |
| |
| Метки |
| Модель | Samsung Galaxy Tab S10 FE |
| Метки | 128 ГБ, водонепроницаемый |
| |