

| Параметр | -- | VOLCANO VR-D |
| Максиммальный расход воздуха | м³/ч | 6500 |
| Максимальная длина горизонтальной струи | м | 28 |
| Максимальная длина вертикальной струи | м | 15 |
| Масса изделия (без воды) | кг | 22 |
| Напряжение электропитания | В/фаза/Гц | ~230/1/50 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 0,485 |
| Номинальный ток | А | 2,2 |
| Обороты двигателя | об./мин. | 1350 |
| IP двигателя | IP | 54 |
Максимальный расход воздуха - 6500м³/ч
Длина потока воздуха по горизонтали - 28 м.
Длина потока воздуха по вертмикали - 15м.
Подбор агрегата для помещений:
Высота монтажа - не менее чем 3/4 высоты помещения
Пример расчета минимальной высоты агрегата VOLCANO VR-D: Н мин.=¾хН
Для помещения высотой Н=12м минимальная высота монтажа : Н мин.=¾х12м=9м


| Параметр | Единица измерения | VOLCANO V20 | VOLCANO V25 | VOLCANO V45 | VOLCANO VR1 | VOLCANO VR2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Число рядов нагревателя | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Максимальный расход воздуха | М2/ч | 2000 | 4800 | 4400 | 5500 | 5200 |
| Диапазон тепловой мощьности | кВт | 3-20 | 5-25 | 15-45 | 10-30 | 30-60 |
| Масса агрегата (без воды) | кг | 9,8 | 17,5 | 19,5 | 29 | 32 |
| Размеры: высота | мм | 515 | 640 | 793 | ||
| Размеры: ширина | мм | 570 | 715 | 785 | ||
| Размеры: глубина | мм | 313 | 330 | 381 | ||
| Максимальная длина горизонтальной струи | м | 14 | 22 | 25 | ||
| Максимальная длина вертикальной струи | м | 8 | 11 | 12 | ||
| Объём воды в теплообменнике | дм2 | 1.05 | 1.25 | 1.95 | 1.7 | 3.1 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 0,124 | 0,325 | 0,485 | ||
| Номинальный ток | А | 0,54 | 1,43 | 2,2 | ||
| Максимальная температура теплоносителя | °C | 120 | 130 | |||
| Максимальное рабочее давление | МПа | 1,6 | ||||
| Напряжение электропитания | В/фаза/Гц | ~230/1/50 | ||||
| Диаметр присоединительных патрубков | " | 3/4 | ||||
| Обороты двигателя | об/мин | 1350 | ||||
| IP электродвигателя | IP | 44 | 54 | |||
