Регистрация
deal.by
Диски диаграммные регистрирующих приборов реестровые номера 2334-2344 - фото 1 - id-p75295879
Характеристики и описание

Диски диаграммные регистрирующих приборов реестровые номера 2334-2344.


Технические характеристики:

Реестровый номер Номер диаграммы Условное обозначение по ГОСТ 7826-82 Диаметр диска по обрезу, мм Диаметр окружности поля записи, мм Диаметр окружности начала отчета, мм Диаметр центрального отверстия, мм Предел измерения Количество основных интерваов времени Число отсчета основных интервалов времени Наименование прибора, завод-изготовитель, фирма
2334 2B7 022 361-06 ДR250 250 230,00 45,00 12 0—600°С 24 1—24 »
2335 2B7 022 361-07 ДR250 250 230,00 45,00 12 50—0+50°С 24 1—24 »
2336 2B7 022 361-08 ДR250 250 230,00 45,00 12 50—0+100°С 24 1—24 »
2337 2B7 022 361-09 ДR250 250 230,00 45,00 12 50—0+150°С 24 1—24 »
2338 2B7 022 361-10 ДR250 250 230,00 45,00 12 50—100°C 24 1—24 »
2339 2B7 022 361-11 ДR250 250 230,00 45,00 12 50—150°С 24 1—24 »
2340 2B7 022 361-12 ДR250 250 230,00 45,00 12 100—150°C 24 1—24 Теплоконтроль
2341 2B7 022 361-13 ДR250 250 230,00 45,00 12 100—200°С 24 1—24 То же
2342 2B7 022 361-14 ДR250 250 230,00 45,00 12 100—300°С 24 1—24 »
2343 2B7 022 361-15 ДR250 250 230,00 45,00 12 100—500°С 24 1—24 »
2344 2B7 022 361-16 ДR250 250 230,00 45,00 12 200—300°С 24 1—24 »
Был online: 23.04
9 лет на Deal.by
Менее 100 заказов

Диски диаграммные регистрирующих приборов реестровые номера 2334-2344

В наличии
Цену уточняйте
Доставка
Оплата и гарантии

У нас покупают