Регистрация
deal.by
Компенсаторы футерованные - фото 1 - id-p78564735
Характеристики и описание

Компенсаторы футерованные

  L Extension Compr. Misalign- ment Angular- Deflection Vacuum-Resistance

DN1

mm

± mm

max. mm

max.°

104 Pa

max.°C

104 Pa

max.°C
15 28 4 2 7 0,1 200    
20 28 4 2 7 0,1 200    
25 35 6 3 7 0,1 200    
32 35 6 3 7 0,1 200    
40 35 6 3 7 0,1 200    
50 40 6 3 7 0,1 200    
65 57 9 5 7 0,1 200    
80 57 9 5 7 0,1 200    
100 67 13 6 7 0,1 200    
125 83 13 6 7 0,1 150    
150 75 13 6 7 0,1 150    
200 102 13 6 7 0,1 50 2,0 150
250 140 15 6 7 0,7 45 3,4 100
300 150 20 10 7 1,5 45 6,7 100
350 160 20 10 7 1,5 45 6,7 100
400 178 25 10 7 1,5 45 6,7 100
450 185 25 10 7 3,4 45 7,0 100
500 230 25 10 7 8 100 8,7 100
 
  L Extension Compr. Misalign- ment Angular- Deflection Vacuum-Resistance

DN1

mm

± mm

max. mm

max.°

104 Pa

max.°C

104 Pa

max.°C
15 37 6 4 14 0,1 200    
20 37 6 4 14 0,1 200    
25 46 13 6 14 0,1 200    
32 46 13 6 14 0,1 200    
40 46 13 6 14 0,1 200    
50 56 15 9 14 0,1 200    
65 77 19 9 14 0,1 200    
80 77 25 13 14 0,1 200    
100 91 25 13 14 0,1 200    
125 111 25 14 14 0,1 150    
150 101 28 14 14 0,1 150    
200 137 28 14 14 0,1 50 2,0 150
250 200 30 14 14 0,7 45 3,4 100
300 196 30 15 14 1,5 45 6,7 100
350 215 32 18 14 1,5 45 6,7 100
400 233 35 20 14 1,5 45 6,7 100
450 280 30 20 14 3,4 45 7,0 100
500 327 30 25 14 --- --- 8,0 100
 
  L Extension Compr. Misalign- ment Angular- Deflection Vacuum-Resistance

DN1

mm

± mm

max. mm

max.°
15 55 8 5 20  
20 55 8 5 20  
25 68 8 12 20  
32 68 8 12 20  
40 80 13 12 20  
50 88 19 12 20  
65 113 25 13 20  
80 113 25 16 20  
100 139 25 16 20  
125 167 32 16 20  
150 153 32 16 20  
200 207 32 16 20  
250 300 32 16 20  
300 288 35 18 20  
350 325 35 18 20  
400 343 40 25 20  
450 470 40 25 20  
500 520 40 25 20  
 
  L Extension Compr. Spring rate Vacuum-Resistance 105 Pa at Flange Form

DN1

mm

± mm

N/mm

23°C

160°C
32 144 9 260 0,15 0,30  
32 218 18 130 0,15 0,3  
40 156 11 272 0,15 0,3  
40 240 22 136 0,15 0,3  
50 178 13 276 0,15 0,3  
50 291 27 195 0,15 0,3  
65 179 17 234 0,15 0,3  
65 282 32 173 0,15 0,3  
80 183 20 220 0,15 0,3  
80 271 35 178 0,15 0,3  
100 175 20 365 0,15 0,3  
100 259 40 183 0,15 0,3  
125 216 29 290 0,25 0,4  
125 353 50 290 0,25 0,4  
150 243 30 560 0,25 0,4  
150 378 60 280 0,25 0,4  
200 241 42 412 0,35 0,5  
200 408 78 335 0,35 0,5  
250 237 44 525 0,4 0,6  
250 381 81 269 0,4 0,6  
300 280 55 480 0,5 0,75  
300 416 95 352 0,5 0,75  
350 289 60 460 0,5 0,75  
350 396 92 378 0,5 0,75  
400 283 52 713 0,7 0,9  
400 421 104 357 0,7 0,9  
450 320 70 548 0,7 0,9  
450 517 130 430 0,7 0,9  
500 303 56 955      
500 493 126 425      
600 324 70 548      
600 464 126 305      
 
  L Extension Compr. Spring rate Vacuum-Resistance 105 Pa at Flange Form

DN1

mm

± mm

N/mm

23°C

160°C
32 145 8 428 0,15 0,3  
32 205 15 238 0,15 0,3  
40 162 10 428 0,15 0,3  
40 261 17 354 0,15 0,3  
50 200 15 357 0,15 0,3  
50 305 24 390 0,15 0,3  
65 195 14 660 0,15 0,3  
65 277 26 367 0,15 0,3  
80 209 16 740 0,15 0,3  
80 299 29 412 0,15 0,3  
100 212 21 616 0,15 0,3  
100 314 35 523 0,15 0,3  
125 211 20 725 0,25 0,4  
125 286 35 415 0,25 0,4  
150 251 26 890 0,25 0,4  
150 359 47 495 0,25 0,4  
200 235 30 850 0,35 0,5  
200 319 52 486 0,35 0,5  
250 264 35 975 0,4 0,6  
250 357 61 558 0,4 0,6  
300 287 40 1188 0,5 0,75  
300 391 70 679 0,5 0,75  
350 300 42 1190 0,5 0,75  
350 406 73 680 0,5 0,75  
400 323 44 1605 0,7 0,9  
400 477 88 803 0,7 0,9  
450 368 50 1500 0,7 0,9  
450 524 90 834 0,7 0,9  
500 333 48 1673      
500 493 96 837      
600 329 48 1675      
600 485 96 838      
 
  L Extension Compr. D

DN1

mm

± mm

mm
100 95 285 10
150 100 350 15
200 105 410 15
250 110 465 18
300 115 520 18
350 120 590 18
400 135 670 20
450 150 695 20
500 150 770 20
Был online: 16.04
ЗГА
Рейтинг не сформирован
9 лет на Deal.by

Компенсаторы футерованные

Под заказ
Цену уточняйте
Минск  
Доставка
Оплата и гарантии